• head_banner

Qora / kulrang fosfatlangan bug'li boshli gipsli karton vintni qo'pol

Qisqa Tasvir:

Material C1022A Karbonli po'lat
Uzunlik Boshsiz 13mm-200mm
Bosh Bugle boshi tekis va to'qilgan
Tugatish Qora/kulrang Fosfatlangan, Sink qoplamasi
Ip Yupqa ip, qo'pol ip
Diametri #6(3,5mm), #7(3,9mm), #8(4,2mm), #10(4,8mm) tafsilotlari quyidagi tanishtiruvni tekshiring.
Qadoqlash 1000 dona / quti, 20 quti / karton, so'rov bo'yicha

 


Mahsulot detali

Mahsulot teglari

O'z-o'zidan tejamkor vintlardek gipsokarton vintlari Gips karton uchun yog'och vintlardek

Quyidagi kabi spetsifikatsiya:

Material: karbonli po'lat C1022A

Yuzaki: Vintni qattiqroq qilish uchun qora/kulrang fosfatlangan. Rux qoplamasi ham mavjud. Moviy rux va rangli rux qoplamasi

Mavzu: Nozik va qo'pol.Metall va yog'ochdan turli xil foydalanish uchun

Ilova: Strukturaviy po'lat;Metall qurilish;Neft va gaz;Minora va qutb;Shamol energiyasi;Mexanik mashina;Avtomobil:

Sinov: Ish stoli to'g'ridan-to'g'ri o'qish spektrometri, kesish mashinasi, avtomatik frezalash mashinasi, abraziv mashinasi.

qattiq sinov o'lchagichi (Vikkers), metallografiya mikroskopi, elektrolitik qalinlik o'lchagichi, valentlikni tekshirish mashinasi,

tuz purkagich qurilmasi, magnit detektori (magnit zarrachalar nuqsonlari detektori), kaliper, Go & No-go o'lchagich va boshqalar.

Qadoqlash: 1000 dona / quyma kartonda yog'och sxemasidan yoki mijozning maxsus talabiga binoan.

Hajmi (mm) Hajmi (dyuym) Hajmi (mm) Hajmi (dyuym) Hajmi (mm) Hajmi (dyuym) Hajmi (mm) Hajmi (dyuym)
3,5*13 № 6*1/2 3,5*65 № 6*2-1/2 4,2*13 № 8*1/2 4,2*102 №8*4
3,5*16 № 6*5/8 3,5*75 №6*3 4,2*16 № 8*5/8 4,8*51 №10*2
3,5*19 № 6*3/4 3,9*20 № 7*3/4 4,2*19 № 8*3/4 4,8*65 №10*2-1/2
3,5*25 №6*1 3,9*25 №7*1 4,2*25 №8*1 4,8*70 №10*2-3/4
3,5*29 №6*1-1/8 3,9*30 №7*1-1/8 4,2*32 № 8*1-1/4 4,8*75 №10*3
3,5*32 №6*1-1/4 3,9*32 №7*1-1/4 4,2*34 № 8*1-1/2 4,8*90 №10*3-1/2
3,5*35 №6*1-3/8 3,9*35 № 7*1-1/2 4,2*38 №8*1-5/8 4,8*100 №10*4
3,5*38 №6*1-1/2 3,9*38 №7*1-5/8 4,2*40 № 8*1-3/4 4,8*115 №10*4-1/2
3,5*41 №6*1-5/8 3,9*40 №7*1-3/4 4,2*51 №8*2 4,8*120 №10*4-3/4
3,5*45 №6*1-3/4 3,9*45 №7*1-7/8 4,2*65 № 8*2-1/2 4,8*125 №10*5
3,5*51 №6*2 3,9*51 №7*2 4,2*70 № 8*2-3/4 4,8*127 №10*5-1/8
3,5*55 №6*2-1/8 3,9*55 №7*2-1/8 4,2*75 №8*3 4,8*150 №10*6
3,5*57 № 6*2-1/4 3,9*65 №7*2-1/2 4,2*90 № 8*3-1/2 4,8*152 №10*6-1/8

 

sdbgm (2)
sdbgm (1)

  • Oldingi:
  • Keyingisi:

  • Xabaringizni shu yerga yozing va bizga yuboring